- Подробности
- Родительская категория: Информация
- Категория: Информация о загрузке электрических сетей
- Опубликовано: 15 Октябрь 2024
- Просмотров: 55
Информация о загрузке оборудования электрических сетей
ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) на 15.10.2024г.
Наименование ТП |
Загрузка ТП, % |
ТП-1 | 100 |
ТП-1-1 | 100 |
ТП-1-2 | 65 |
ТП-1-3 | 100 |
ТП-1-4 | 100 |
ТП-2 | 86 |
ТП-2А | 100 |
ТП-3 | 100 |
ТП-3А | 100 |
ТП-3Б | 72 |
ТП-3-1 | 100 |
ТП-3-2 | 100 |
ТП-3-3 | 100 |
ТП-3-4 | 33 |
ТП-4-1 | 100 |
ТП-4-2 | 100 |
ТП-5-1 | 100 |
ТП-5-2 | 100 |
ТП-6-1 | 100 |
ТП-6-2 | 81 |
ТП-6-3 | 75 |
ТП-6-4 | 100 |
ТП-6-5 | 100 |
ТП-6-6 | 100 |
ТП-6-7 | 97 |
ТП-7 | 100 |
КТП-7А | 100 |
ТП-7-1 | 100 |
ТП-7-2 | 100 |
ТП-7-3 | 66 |
ТП-7-4 | 100 |
ТП-7-5 | 100 |
ТП-7-6 | 100 |
ТП-7-7 | 100 |
ТП-7-8 | 100 |
ТП-7-9 | 100 |
ТП-8 | 100 |
ТП-8-1 | 100 |
ТП-8-2 | 100 |
ТП-8-3 | 100 |
ТП-8-4 | 92 |
ТП-8-5 | 95 |
ТП-8-6 | 100 |
ТП-8-7 | 87 |
ТП-8-8 | 100 |
ТП-8-9 | 100 |
ТП-8-10 | 100 |
ТП-8-11 | 100 |
ТП-8-12 | 88 |
ТП-9-1 | 53 |
ТП-9-2 | 88 |
ТП-9-3 | 100 |
ТП-9-4 | 100 |
ТП-10-1 | 66 |
ТП-10-2 | 100 |
ТП-10-3 | 100 |
ТП-10-4 | 50 |
ТП-10-6 | 100 |
ТП-10-7 | 100 |
ТП-11 | 100 |
ТП-11-1 | 55 |
ТП-11-2 | 66 |
ТП-11-3 | 100 |
ТП-12 | 52 |
ТП-12-1 | 100 |
ТП-12-2 | 100 |
ТП-12-3 | 93 |
ТП-12-4 | 100 |
ТП-13 | 100 |
ТП-13А | 77 |
ТП-13-1 | 72 |
ТП-13-2 | 100 |
ТП-13-3 | 100 |
ТП-13-4 | 100 |
ТП-14 | 100 |
ТП-14-1 | 100 |
ТП-14-2 | 100 |
ТП-14-3 | 100 |
ТП-14-4 | 100 |
ТП-15 | 100 |
ТП-15А | 68 |
ТП-15-1 | 100 |
ТП-15-2 | 100 |
ТП-15-3 | 100 |
ТП-15-4 | 100 |
ТП-15-5 | 100 |
ТП-16 | 54,75 |
ТП-16-1 | 100 |
ТП-16-2 | 100 |
ТП-16-3 | 70 |
ТП-16-4 | 90,11 |
ТП-16-5 | 95,74 |
ТП-16-6 | 100 |
ТП-16-7 | 100 |
ТП-16-8 | 100 |
ТП-16-9 | 100 |
ТП-17 | 100 |
ТП-17-1 | 59 |
ТП-17-2 | 66 |
ТП-17-4 | 100 |
ТП-18-1 | 44 |
ТП-18-2 | 100 |
ТП-18-3 | 100 |
ТП-18-4 | 100 |
ТП-18-5 | 100 |
ТП-18-6 | 49 |
ТП-19-1 | 77 |
ТП-19-2 | 75 |
ТП-19-3 | 78 |
ТП-19-4 | 67 |
ТП-19-5 | 76 |
ТП-19-6 | 79 |
ТП-201 | 100 |
ТП-202 | 100 |
ТП-203 | 100 |
ТП-204 | 100 |
ТП-205 | 77 |
ТП-206 | 100 |
ТП-207 | 100 |
ТП-208 | 100 |
ТП-22А | 100 |
ТП-22Б | 100 |
ТП-23 | 100 |
ТП-23-1 | 100 |
ТП-23А | 75 |
ТП-23Б | 100 |
ТП-24 | 100 |
ТП-24А | 100 |
ТП-28А | 100 |
ТП-28Б | 100 |
ТП-29А | 100 |
ТП-29Б | 100 |
ТП-30 | 100 |
ТП-31 | 78 |
ТП-32 | 100 |
ТП-33 | 100 |
ТП-35 | 100 |
ТП-36 | 69 |
ТП-37 | 100 |
ТП-38 | 70 |
ТП-39 | 65 |
ТП-39А | 88 |
ТП-39Б | 100 |
ТП-39В | 100 |
ТП-39Г | 55 |
ТП-40 | 48 |
ТП-42 | 100 |
ТП-43 | 100 |
ТП-44 | 100 |
ТП-49 | 100 |
ТП-51 | 100 |
ТП-54 | 100 |
ТП-56 | 100 |
ТП-59 | 100 |
ТП-Автовокзал | 65 |
ТП-Автопарк | 69 |
ТП-Водоподъем | 89 |
ТП-ГКН | 79 |
ТП-ОРС | 89 |
ТП-Профилакторий | 100 |
ТП-Стадион | 88 |
ТП-Тех.училище | 77 |
ТП-Легковой парк | 95 |
ТП-Пункт подпитки | 30 |
ТП-Пив.завод | 100 |
ТП-Туб.диспансер | 77 |
ТП-Хлебзавод | 70 |
ТП-Химчистка | 100 |
ТП-Коттеджи | 93,5 |
ТП-Хол.ІІ | 68 |
ТП-Интернат | 31,25 |
ТП-КОС | 100 |
ТП-РУС | 68 |
ТП-24-1 | 56,84 |
ТП-24-6 | 75 |
ТП-ЦПКиО | 35,7 |
ТП-Дом быта | 69,16 |
КТП-8А | 68 |
ТП-УПТК | 63 |
КТП-28 и КТП-29 | |
ТП-36а | 100 |
ТП-48 | 100 |
ТП-77 | 100 |
КТП-65 | 65 |
КТП-66 | 63 |
КТП-72 | 88 |
КТП-75 | 65 |
КТП-76 | 88 |
КТП-80 | 85 |
КТП-25 | 60 |
ТП-89-1 | 100 |
ТП-89-2 | 100 |
ТП-89-3 | 100 |
ТП-104 | 100 |
КТП-400 | 100 |
ТП-86-1 | 100 |
КТП-22 | 67 |
ТП-81-1 | 89 |
ТП-82-1 | 100 |
ТП-82-2 | 100 |
ТП-83-1 | 84 |
ТП-94-1 | 100 |
ТП-94-2 | 100 |
КТП-55 | 89 |
КТП-56 | 91 |
КТП-23-1 | 84 |
КТП-23-2 | 90 |
КТП-14 | 85 |
ТП-ХПП | 100 |
ТП-ХОЛ-1 | 75 |
ТП-М/З | 37 |
ТП-52 | 87 |
ТП-мельница Игилик | 100 |
КТП-26 (САРЫБАЙ) | 60 |
КТП-БАТЫР | 69 |
Наименование ПС |
Загрузка ПС, % |
ПС «Центральная» 35/6кВ |
78 |
ПС «Восточная» 35/6кВ |
76 |
ПС «Узловая» 110/35/6кВ |
56 |