- Подробности
- Родительская категория: Информация
- Категория: Исполнение инвестиционной программы
- Опубликовано: 10 Март 2021
- Просмотров: 672
Информация субъекта естественной монополии | ||||||||||
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы | ||||||||||
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта) за 1 квартал 2021 года | ||||||||||
ТОО "ЭПК Atica" (ЭПК Атика) | ||||||||||
Утверждена приказом ДКРЕМиЗК по Костанайской области от 19 апреля 2017 года № 83-ОД, | ||||||||||
согласована Управлением энергтики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области 28 апреля 2017 года | ||||||||||
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) | |||||||||
Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге | Места расположения объектов | Сроки,стадии исполнения | |||||
план | факт | план | факт | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1. | Внедрение АСКУЭ на бытовом уровне | шт | 261 | 0 | 9753 | 0,0 | ТП-56 фидер 1,2,9,10,11; ТП-30 фидер 7, ТП -коттеджи-ф.2, 4 | В течение 2021 года | ||
2. | Монтаж, установка провода СИП | км | 14,947 | 0 | 9381 | 0,00 | ТП-56 фидер 1,2,9,10,11; ТП-30 фидер 7, ТП -коттеджи-ф.2, 4 | В течение 2021 года | ||
3. | Модернизация оборудования РП, ПС | шт | 4 | 0 | 29204 | 0 | ПС Восточная | В течение 2021 года | ||
Итого | 48338 | 0,0 | ||||||||
%MCEPASTEBIN%