- Подробности
- Родительская категория: Информация
- Категория: Исполнение инвестиционной программы
- Опубликовано: 14 Декабрь 2018
- Просмотров: 1306
Приложение 4 | ||||||||||||||||||||
к Правилам утверждения инвестиционных | ||||||||||||||||||||
программ (проектов) субъекта естественной | ||||||||||||||||||||
монополии, их корректировки, а также | ||||||||||||||||||||
проведения анализа информации об их исполнении | ||||||||||||||||||||
Информация субъекта естественной монополии | ||||||||||||||||||||
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы | ||||||||||||||||||||
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта) за 2 полугодие 2018 года | ||||||||||||||||||||
ТОО "ЭПК Atica" (ЭПК Атика) | ||||||||||||||||||||
Утверждена приказом ДКРЕМиЗК по Костанайской области от 19 апреля 2017 года № 83-ОД, | ||||||||||||||||||||
согласована Управлением энергтики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области 28 апреля 2017 года | ||||||||||||||||||||
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге | |||||||||||||||||||
Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге | собственные средства | Заемные средства | Бюджетные средства | Нерегулируемая (иная) деятельность | |||||||||||||
план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
1. | Внедрение АСКУЭ на бытовом уровне | шт | 255 | 215 | 7800 | 7117,5 | 7799 | 7117,5 | -681,5 | 1 | ||||||||||
2. | Монтаж, установка провода СИП | км | 8,495 | 9,9 | 3873 | 4039,4 | 3872 | 4039,4 | 167,4 | 1 | ||||||||||
3. | Модернизация оборудования РП, ПС | шт | 4 | 5 | 23840 | 22470,8 | 23839 | 22470,8 | -1368,2 | 1 | ||||||||||
Итого | 35513 | 33627,7 | 35510,00 | 33627,70 | -1882,3 | 3 | ||||||||||||||
Руководитель организации ______________________________________ Галушка А.И. | ||||||||||||||||||||
дата 14 декабря 2018 года |