- Подробности
- Родительская категория: Информация
- Категория: Исполнение инвестиционной программы
- Опубликовано: 01 Март 2022
- Просмотров: 455
Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта) за 1 квартал 2022 года
ТОО "ЭПК Atica" (ЭПК Атика)
Утверждена приказом ДКРЕМ по Костанайской области от 10.12 2021 г. № 343-ОД, и Управлением энергетики и ЖКХ акимата от 14.12. 2021 г. 176-ОД
согласована Управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области 28 апреля 2017 года
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге (без НДС) | |||||||||||
Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге | собственные средства | ||||||||
план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ-установка шкафов учета электрической энергии (счетчиков АСКУЭ) и замена голого провода на СИП | 132 350 | 132 350 | -132 350 | Проводятся тендерные процедуры по закупке оборудования | |||||||
1. 1. | - шкафы учета электрической энергии | шт | 333 | 0 | ||||||||
1. 2. | - монтаж, установка провода СИП | км | 17,851 | 0 | ||||||||
2. | Модернизация оборудования ПС "Восточная"- замена ячеек с маляными выключателями на вакуумные | шт | 4 | 0 | 49 036 | 0 | 49 036 | 0 | -49 036 | |||
3. | Модернизация (замена) спецавтотранспорта- приобретение технологического автотранспорта-автомобиль УАЗ-390995 | шт | 1 | 0 | 6 765 | 0 | 6 765 | 0 | -6 765 | |||
Итого | 188 151 | 0 | 188 151 | 0 | -188 151 | |||||||
%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%