- Подробности
- Родительская категория: Информация
- Категория: Исполнение инвестиционной программы
- Опубликовано: 29 Сентябрь 2023
- Просмотров: 193
Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта) за 3 квартал 2023 года
ТОО "ЭПК Atica" (ЭПК Атика)
Утверждена приказом ДКРЕМ по Костанайской области от 07.06.2023 г. № 80-ОД, и Управлением энергетики и ЖКХ акимата от 16.06.2021 г. 69-ОД
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге (без НДС) | |||||||||
Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге | собственные средства | ||||||
план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ-установка шкафов учета электрической энергии (счетчиков АСКУЭ) и замена голого провода на СИП: | 112 122 | 148 722 | 112 122 | 148 722 | 36 600 | Работы в стадии исполнения | |||
1. 1. | - шкафы учета электрической энергии | шт | 284 | 305 | ||||||
1. 2. | - монтаж, установка провода СИП | км | 14,077 | 12,432 | ||||||
2. | Модернизация оборудования ПС "Восточная"- замена ячеек с маляными выключателями на вакуумные | шт | 3 | 1 | 36 687 | 18 489 | 36 687 | 18 489 | -18 198 | |
3. | Модернизация испытательного оборудования участка ЭТЛ-приобретение испытательного комплекса РЕТОМ-51 | шт | 1 | 0 | 10 522 | 0 | 10 522 | 0 | -10 522 | |
4. | Модернизация оборудования ТП и ПС - замена трансформаторов | шт | 4 | 0 | 60 746 | 0 | 60 746 | 0 | -60 746 | Запланировано на 4 кв 2023 г |
Итого | 220 077 | 167 211 | 220 077 | 167 211 | -52 866 |
%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%