- Подробности
- Родительская категория: Информация
- Категория: Исполнение инвестиционной программы
- Опубликовано: 21 Апрель 2020
- Просмотров: 1092
Приложение 5 | |||||||||||||||||||||||||||
к Правилам осуществления | |||||||||||||||||||||||||||
деятельности субъектами | |||||||||||||||||||||||||||
естественных монополий | |||||||||||||||||||||||||||
Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы на 2019 год | |||||||||||||||||||||||||||
ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) | |||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг | ||||||||||||||||||||
Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Количество в натуральных показателях | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) | План, тыс. тенге | Факт, тыс. тенге | отклонение | причины отклонения | собственные средства | Заемные средства | Бюджетные средст-ва | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | ||||||||||||
план | факт | амортизация | прибыль | факт прошлого года | факт текуще-го года | факт прошло-го года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
1 | передача и распределение электрической энергии | Внедрение АСКУЭ на бытовом уровне | шт | 263 | 263 | 2019 | 8576 | 8607 | 31 | За счет увелич. кол-ва установки и удорожания счетчиков | 6908 | 1698 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2 | Монтаж, установ-ка провода СИП | км | 10,881 | 16,359 | 5514 | 11531 | 6017,4294 | За счет увелич. кол-ва установки провода СИП | 9256 | 2276 | - | - | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | - | - | Расхождений не имеется | - | |||||
3 | Модернизация оборудования РП, ПС | шт | 4 | 4 | 25508 | 19815 | -5693 | Снижение цены на оборуд. | 15905 | 3910 | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 | - | - | - | - | Расхождений не имеется | - | |||||
%MCEPASTEBIN%%MCEPASTEBIN%