- Подробности
- Родительская категория: Предоставление регулируемых услуг
- Категория: Реализация электрической энергии
- Опубликовано: 05 Январь 2025
- Просмотров: 45
Уровневый тариф в зависимости от объемов потребления (на бытовые нужды) для физических лиц | ||
Тариф первого уровня для физических лиц, использующих электрические плиты в пределах установленной величины | 130 кВт*ч/чел.в мес | 25.10 тенге/кВт*ч |
140 кВт*ч/чел.в мес для льготников | ||
Тариф первого уровня для физических лиц, не использующих электрические плиты в пределах установленной величины | 100 кВт*ч/чел.в мес | 25.66 тенге/кВт*ч |
110 кВт*ч/чел.в мес для льготников | ||
Тариф второго уровня | от 130 до 190 кВт*ч на 1 чел в мес. для использующих электрические плиты | 31.85 тенге/кВт*ч |
от 100 до 150 кВт*ч на 1 чел в мес. для не использующих электрические плиты | ||
свыше 140 кВт*ч на 1 чел в мес. для льготников использующих эл.плиты | ||
свыше 110 кВт*ч на 1 чел в мес. для льготников не использующих эл.плиты | ||
Тариф третьего уровня | свыше 190 кВт*ч на 1 чел в мес. для использующих электрические плиты | 39.81 тенге/кВт*ч |
свыше 150 кВт*ч на 1 чел в мес. для не использующих электрические плиты |
*Все тарифы указаны с учетом НДС
Отпускные тарифы на электроэнергию с 10.06.2024 г. | тенге/кВтч, без НДС | тенге/кВтч, с НДС |
Для физических лиц (бытовые потребители, использующие электрическую энергию для собственных бытовых нужд) | 23,69 | 26,54 |
Для юридических лиц (потребители, использующие электрическую энергию не для бытовых нужд) | 29,48 | 33,02 |
Для юридических лиц (юридические лица, финансируемые из государственного бюджета) | 69,13 | 77,43 |
Среднеотпускной тариф (предельная цена, без дифференциации по группам потребителей) | 30,38 | 34,03 |
Утвержденные тарифы, дифференцированные в зависимости от объемов потребления электрической энергии.