№  Наименование услуги, товара, работ Ед. измерения  Объём закупок

Максимальные размеры сумм, направляемые на закупки в течение года (без учета НДС)

         
 
1
         
ЗАКУПКА СПОСОБОМ КОНКУРСА ПУТЕМ ТЕНДЕРА:
Электрическая энергия на собственные нужды и нормативные потери
тыс    
кВт*ч 29 000 264 770 000,0
ЗАКУПКА СПОСОБОМ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ:
  Материалы для эксплуатации и ремонта  электротехнического оборудования      
  Выключатели:      
2 Выключатель нагрузки ВНП-10,630А штука 15 3 000 000
3 Выключатель нагрузки ВНП-16  штука 20 3 000 000
4 Выключатель нагрузки ВНР-6/400 штука 4 600 000
5 Выключатель нагрузки ВНР-10 штука 30 4 200 000
6 Заземлитель однополюсный ЗОН-110-1 с приводом ПРН-11 штука 3 2 700 000
7 Короткозамыкатель КЗ-110 У с приводом ШПК штука 2 2 700 000
8 Масляный выключатель ВМГ-10.1000А штука 2 1 900 000
9 Масляный выключатель ВМГ-133, 1000А штука 2 2 500 000
10 Масляный выключатель С-35М-630 с приводом ШПЭ-12 штука 4 1 900 000
11 Масляный выключатель МКП-35,1000А штука 1 2 500 000
12 Масляный выключатель ВМП-10, 630А штука 2 2 300 000
13 Масляный выключатель ВМП-10,1000А штука 2 2 300 000
14 Масляный выключатель ВМП-10,1500А штука 2 2 100 000
15 Масляный выключатель ВМПЭ-10,630 А штука 2 2 000 000
16 Масляный выключатель ВМГ - 133,630 А штука 2 3 000 000
17 Масляный выключатель ВМПЭ-10,1000А штука 2 3 000 000
18 Отделитель ОД-11ОУ с приводом ПРН-110М штука 2 3 000 000
  Привод к масляным выключателям:      
19 ПЭ- 11 штука 15 2 200 000
20 ПП-67 штука 4 2 300 000
21 ППМ-10 штука 8 1 200 000
22 ПРН -10 штука 10 1 200 000
23 ШПЭ - 31 штука 3 2 500 000
24 ШПЭ - 33 штука 3 1 200 000
25 Катушка включения привода штука 4 400 000
  Разъединители:      
26 Разъединители РВ (3) - 10/400 А штука 20 1 500 000
27 Разъединители РВ(3) - 10/630 А штука 10 900 000
28 Разъединитель  РЛНД 10/400 А штука 6 400 000
29 Разъединитель  РЛНД 10/600 А штука 6 300 000
30 Разъединитель РЛНД - 6кВт  штука 10 650 000
31 Разъединитель РЛНД - 6/400 штука 15 900 000
32 Разъединитель РНДЗ - 35 630 А штука 4 3 600 000
33 Разъединитель РНДЗ - 35 1000 А штука 2 1 900 000
34 Разъединитель РНДЗ -110,1000 А штука 2 1 900 000
  Разрядники:      
35 Разрядники группа III, РВС-35 кВ, ном. напряжение 40,5 кВ штука 3 11 000 000
36 Разрядник РВС-110 штука 6 2 600 000
37 Разрядники РТФ-35 штука 6 1 800 000
38 Разрядник РТФ-35,УХЛ -1 штука 6 770 000
39 Разрядник РВО-6 штука 25 160 000
40 Разрядник  РВС-33 штука 15 3 000 000
41 Разрядник РТФ-6 штука 50 350 000
42 Разрядники РВС-35 штука 12 1 900 000
  Низковольтное оборудование:      
43 Рубильник РПС-2, 250А штука 15 600 000
44 Рубильник РПС-4, 400А штука 10 600 000
45 Рубильник ВР 32 250А штука 2 120 000
46 Рубильник 600А     штука 20 600 000
47 Рубильник ЯБПВУ-250А штука 10 280 000
48 Рубильник ЯБПВУ-100А штука 10 120 000
49 Рубильник РЕ-19-41 1000А штука 10 400 000
  Трансформаторы:      
50 Трансформатор НТМИ-6 кВ штука 20 7 000 000
51 Трансформатор ЗНОМ - 35 кВ штука 20 8 000 000
52 Трансформатор тока ТПОЛ-10 50/5 штука 12 1 800 000,0
53 Трансформатор тока ТПОЛ-10 100/5 штука 12 2 040 000,0
54 Трансформатор тока ТПОЛ-10 200/5  штука 12 2 400 000,0
55 Трансформатор тока ТПОЛ-10 400/5 штука 12 2 700 000,0
56 Трансформатор тока ТПЛ-10 20/5 штука 9 1 350 000,0
57 Трансформатор тока ТПЛ-10 30/5 штука 15 2 100 000,0
58 Трансформатор тока ТПЛ-10 150/5 штука 12 2 040 000,0
59 Трансформатор тока ТПЛ-10 200/5 штука 15 2 850 000,0
60 Трансформатор тока ТПЛ-10 300/5 штука 12 2 520 000,0
61 Трансформатор тока ТПЛ-10 600/5 штука 6 1 470 000,0
62 Трансформатор тока ТПЛ-10 1000/5 штука 6 1 800 000,0
63 Трансформатор ТМ-1000/35/6 штука 2 9 000 000,0
64 Измерительный трансформатор ТВ-35 штука 10 5 000 000,0
65 Трансформаторы тока (прочие марки)  штука 100 10 000 000,0
66 Термосигнализатор ТКП-160Сг-М2-УХЛ2-(0-120)-2,5-12-160-16-Б (настенный, дистанционный, М27, латунь термобаллон 16 метр, с разъемом) штука 8 1 200 000,0
67 Термосигнализатор ТКП-160Сг-М2-УХЛ2-(0-120)-2,5-6-160-16-Б (настенный, дистанционный, М27, латунь термобаллон 16 ММ, с разъемом) штука 4 600 000,0
68 ТЭН 220В, 1 кВт штука 40 100 000,0
69 Панель распредилительных щитов ЩО-70-1-03 штука 20 7 000 000,0
70 Щиты электрические в ассортименте штука 100 1 500 000,0
  Выключатели:      
71 Автоматический выключатель 25А штука 100 500 000,0
72 Полюс к выключателю ВМП-10К-630-20 У2 штука 8 2 800 000,0
73 Полюс к выключателю ВМПЭ-10-630-20 У2 штука 8 2 800 000,0
74 Полюс к выключателю ВМГ-10-630 штука 15 5 000 000,0
75 Полюс к выключателю ВМГ-133-630 штука 15 2 700 000,0
  Предохранители:      
76 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33, габарит 00,   2А   ИЭК штука 10 30 000,0
77 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33, габарит 00,   4А   ИЭК штука. 10 30 000,0
78 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33, габарит 00,   6А   ИЭК штука 10 30 000,0
79 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33, габарит 00,   8А   ИЭК штука 10 30 000,0
80 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33, габарит 00,  10А   ИЭК штука 10 30 000,0
81 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33, габарит 00,  12А   ИЭК штука 10 30 000,0
82 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33, габарит 00,  16А   ИЭК штука 10 30 000,0
83 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33, габарит 00,  20А   ИЭК штука 10 30 000,0
84 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33, габарит 00,  25А   ИЭК штука 20 100 000
85 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33, габарит 00,  32А   ИЭК штука 20 100 000
86 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33, габарит 00,  40А   ИЭК штука 20 100 000
87 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33, габарит 00,  50А   ИЭК штука 30 100 000
88 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33, габарит 00,  63А   ИЭК штука 100 200 000
89 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33, габарит 00,  80А   ИЭК штука 100 300 000
90 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33, габарит 00, 100А   ИЭК штука 100 500 000
91 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33, габарит 00, 125А   ИЭК штука 100 500 000
92 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33, габарит 00, 160А   ИЭК штука 100 500 000
93 Держатель предохранителя ДП-33, габарит 00, 160А  ИЭК штука 3 100 000,0
94 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33, габарит 00С,   2А   ИЭК штука 10 30 000,0
95 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33, габарит 00С,   4А   ИЭК штука 10 30 000,0
96 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33, габарит 00С,   6А   ИЭК штука 10 30 000,0
97 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33, габарит 00С,   8А   ИЭК штука. 10 30 000,0
98 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33, габарит 00С,  10А   ИЭК штука. 10 30 000,0
99 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33, габарит 00С,  12А   ИЭК штука. 10 30 000,0
100 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33, габарит 00С,  16А   ИЭК штука. 10 30 000,0
101 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33, габарит 00С,  20А   ИЭК штука. 10 30 000,0
102 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33, габарит 00С,  25А   ИЭК штука. 20 100 000
103 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33, габарит 00С,  32А   ИЭК штука. 20 100 000
104 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33, габарит 00С,  40А   ИЭК штука. 20 100 000
105 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33, габарит 00С,  50А   ИЭК штука. 30 100 000
106 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33, габарит 00С,  63А   ИЭК штука. 100 200 000
107 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33, габарит 00С,  80А   ИЭК штука. 100 300 000
108 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33, габарит 00С, 100А   ИЭК штука 100 500 000
109 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33, габарит 00С, 125А   ИЭК штука 100 500 000
110 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33, габарит 00С, 160А   ИЭК штука 100 500 000
111 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33, габарит 0,   2А   ИЭК штука 10 30 000,0
112 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33, габарит 0,   4А   ИЭК штука 10 30 000,0
113 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33, габарит 0,   6А   ИЭК штука 10 30 000,0
114 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33, габарит 0,   8А   ИЭК штука 10 30 000,0
115 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33, габарит 0,  10А   ИЭК штука 10 30 000,0
116 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33, габарит 0,  12А   ИЭК штука 10 30 000,0
117 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33, габарит 0,  16А   ИЭК штука 10 30 000,0
118 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33, габарит 0,  20А   ИЭК штука 10 30 000,0
119 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33, габарит 0,  25А   ИЭК штука 20 100 000
120 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33, габарит 0,  32А   ИЭК штука 20 100 000
121 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33, габарит 0,  40А   ИЭК штука 20 100 000
122 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33, габарит 0,  50А   ИЭК штука 30 100 000
123 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33, габарит 0,  63А   ИЭК штука 100 200 000
124 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33, габарит 0,  80А   ИЭК штука 100 300 000
125 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33, габарит 0, 100А   ИЭК штука 100 500 000
126 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33, габарит 0, 125А   ИЭК метр 100 500 000
127 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-33, габарит 0, 160А   ИЭК штука 100 500 000
128 Держатель предохранителя ДП-33, габарит 0, 160А     ИЭК штука 3 100 000
129 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-35, габарит 1,   40А   ИЭК штука 20 100 000
130 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-35, габарит 1,   50А   ИЭК штука 20 100 000
131 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-35, габарит 1,   63А   ИЭК штука 20 100 000
132 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-35, габарит 1,   80А   ИЭК штука 20 100 000
133 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-35, габарит 1,  100А   ИЭК штука 100 500 000
134 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-35, габарит 1,  125А   ИЭК штука 100 500 000
135 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-35, габарит 1,  160А   ИЭК штука 100 500 000
136 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-35, габарит 1,  200А   ИЭК штука 200 1 000 000
137 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-35, габарит 1,  250А   ИЭК штука 250 1 000 000
138 Держатель предохранителя ДП-35, габарит 1,  250А   ИЭК штука 3 100 000
139 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-37, габарит 2,   40А   ИЭК штука 20 100 000
140 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-37, габарит 2,   50А   ИЭК штука 20 100 000
141 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-37, габарит 2,   63А   ИЭК штука 60 500 000
142 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-37, габарит 2,   80А   ИЭК штука 60 500 000
143 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-37, габарит 2,  100А   ИЭК штука 150 700 000
144 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-37, габарит 2,  125А   ИЭК штука 150 700 000
145 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-37, габарит 2,  160А   ИЭК штука 150 800 000
146 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-37, габарит 2,  200А   ИЭК штука 150 800 000
147 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-37, габарит 2,  250А   ИЭК штука 500 1 500 000
148 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-37, габарит 2,  315А   ИЭК штука 500 1 500 000
149 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-37, габарит 2,  355А   ИЭК штука 200 1 000 000
150 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-37, габарит 2,  400А   ИЭК штука 400 2 000 000
151 Держатель предохранителя ДП-37, габарит 2,  400А   ИЭК штука 3 100 000
152 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-39, габарит 3,  100А   ИЭК штука 100 500 000
153 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-39, габарит 3,  125А   ИЭК штука 100 550 000
154 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-39, габарит 3,  160А   ИЭК штука 100 600 000
155 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-39, габарит 3,  200А   ИЭК штука 100 650 000
156 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-39, габарит 3,  250А   ИЭК штука 100 700 000
157 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-39, габарит 3,  315А   ИЭК штука 100 750 000
158 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-39, габарит 3,  355А   ИЭК штука 100 800 000
159 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-39, габарит 3,  400А   ИЭК штука 100 850 000
160 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-39, габарит 3,  500А   ИЭК штука 100 900 000
161 Плавкая вставка предохранителя ППНИ-39, габарит 3,  630А ИЭК штука 400 4 000 000
162 Держатель предохранителя ДП-39, габарит 3,  630А   ИЭК штука 3 100 000
163 ПТ 1.1-6-2-20УХЛ3 штука 60 500 000
164 ПТ 1.1-6-3,2-20УХЛ3 штука 60 500 000
165 ПТ 1.1-6-5-20УХЛ3 штука 60 500 000
166 ПТ 1.1-6-8-20УХЛ3 штука 60 500 000
167 ПТ 1.1-6-10-20УХЛ3 штука 60 500 000
168 ПТ 1.1-6-16-20УХЛ3 штука 60 500 000
169 ПТ 1.1-6-20-20УХЛ3 штука 60 500 000
170 ПТ 1.1-6-31,5-20УХЛ3 штука 60 500 000
171 ПТ 1.1-6-2-40УХЛ3 штука 60 500 000
172 ПТ 1.1-6-3,2-40УХЛ3 штука 60 500 000
173 ПТ 1.1-6-5-40УХЛ3 штука 60 500 000
174 ПТ 1.1-6-8-40УХЛ3 штука 60 500 000
175 ПТ 1.1-6-10-40УХЛ3 штука 60 500 000
176 ПТ 1.1-6-16-40УХЛ3 штука 60 500 000
177 ПТ 1.1-6-20-40УХЛ3 штука 60 500 000
178 ПТ 1.1-6-2-40У1 штука 60 1 000 000
179 ПТ 1.1-6-3,2-40У1 штука 60 1 000 000
180 ПТ 1.1-6-5-40У1 штука 60 1 000 000
181 ПТ 1.1-6-8-40У1 штука 60 1 000 000
182 ПТ 1.1-6-10-40У1 штука 60 1 000 000
183 ПТ 1.1-6-16-40У1 штука 60 1 000 000
184 ПТ 1.1-6-20-40У1 штука 60 1 000 000
185 ПТ 1.1-6-31,5-20У1 штука 60 1 000 000
186 ПТ 1.2-6-31,5-31,5УХЛ3 штука 60 1 000 000
187 ПТ 1.2-6-40-31,5УХЛ3 штука 60 1 000 000
188 ПТ 1.2-6-50-31,5УХЛ3 штука 60 1 000 000
189 ПТ 1.2-6-80-20УХЛ3 штука 60 1 000 000
190 ПТ 1.3-6-80-31,5УХЛ3 штука 60 1 000 000
191 ПТ 1.3-6-100-31,5УХЛ3 штука 60 1 000 000
192 ПТ 1.3-6-160-20УХЛ3 штука 60 1 000 000
193 ПТ 1.4-6-160-31,5УХЛ3 штука 60 1 000 000
194 ПТ 1.4-6-200-31,5УХЛ3 штука 60 1 000 000
195 ПТ 1.4-6-315-20УХЛ3 штука 60 1 000 000
196 ПТ 1.2-3-40-40У3 штука 60 2 000 000
197 ПН 0.1-10УХЛ3 штука 60 2 000 000
198 ПТ 1.1-10-2-12,5УХЛ3 штука 60 2 000 000
199 ПТ 1.1-10-3,2-12,5УХЛ3 штука 60 2 000 000
200 ПТ 1.1-10-5-12,5УХЛ3 штука 60 2 000 000
201 ПТ 1.1-10-8-12,5УХЛ3 штука 60 2 000 000
202 ПТ 1.1-10-10-12,5УХЛ3 штука 60 2 000 000
203 ПТ 1.1-10-16-12,5УХЛ3 штука 60 2 000 000
204 ПТ 1.1-10-20-12,5УХЛ3 штука 60 2 000 000
205 ПТ 1.1-10-31,5-12,5УХЛ3 штука 60 2 000 000
206 ПТ 1.1-10-2-31,5УХЛ3 штука 60 2 000 000
207 ПТ 1.1-10-3,2-31,5УХЛ3 штука 60 2 000 000
208 ПТ 1.1-10-5-31,5УХЛ3 штука 60 2 000 000
209 ПТ 1.1-10-8-31,5УХЛ3 штука 60 2 000 000
210 ПТ 1.1-10-10-31,5УХЛ3 штука 60 2 000 000
211 ПТ 1.1-10-16-31,5УХЛ3 штука 60 2 000 000
212 ПТ 1.1-10-20-31,5УХЛ3 штука 60 2 000 000
213 ПТ 1.1-10-2-20У1 штука 60 2 000 000
214 ПТ 1.1-10-3,2-20У1 штука 60 2 000 000
215 ПТ 1.1-10-5-20У1 штука 60 2 000 000
216 ПТ 1.1-10-8-20У1 штука 60 2 000 000
217 ПТ 1.1-10-10-20У1 штука 60 2 000 000
218 ПТ 1.1-10-16-20У1 штука 60 2 000 000
219 ПТ 1.1-10-20-20У1 штука 60 2 000 000
220 ПТ 1.1-10-31,5-12,5У1 штука 60 2 000 000
221 ПТ 1.2-10-31,5-31,5УХЛ3 штука 60 2 000 000
222 ПТ 1.2-10-40-31,5УХЛ3 штука 60 2 000 000
223 ПТ 1.2-10-50-12,5УХЛ3 штука 60 2 000 000
224 ПТ 1.3-10-50-20УХЛ3 штука 60 2 000 000
225 ПТ 1.3-10-80-20УХЛ3 штука 60 2 000 000
226 ПТ 1.3-10-100-12,5УХЛ3 штука 60 2 000 000
227 ПТ 1.4-10-100-31,5УХЛ3 штука 60 2 000 000
228 ПТ 1.4-10-160-20УХЛ3 штука 60 2 000 000
229 ПТ 1.4-10-200-12,5УХЛ3 штука 60 2 000 000
230 ПТ 1.4-10-200-20УХЛ3 штука 60 2 000 000
231 ПТ 1.2-3-50-40У3 штука 60 2 000 000
232 ПН 0.1-10У1 штука 60 2 000 000
233 ПТ 1.1-35-8-8 У1 штука 30 1 500 000
234 Предохранитель ПСН-35 8А 300МВА штука 9 10 000 000
235 Предохранитель ПСН-35 10А 300МВА штука 9 10 000 000
236 Предохранитель ПСН-35 20А 300МВА штука 9 10 000 000
237 Предохранитель ПСН-35 30А 300МВА штука 9 10 000 000
238 Предохранитель ПСН-35 40А 500МВА штука 9 10 000 000
239 Предохранитель ПСН-35 500А 500МВА штука 9 10 000 000
240 Предохранитель ПСН-35 75А 500МВА штука 9 10 000 000
241 Предохранитель ПСН-35 100А 500МВА штука 9 10 000 000
242 Предохранитель ЭК.6.616.000 штука 50 100 000
243 Предохранитель ПН2-100А штука 12 12 000
244 Предохранитель ПН2-250А штука 12 15 000
245 Предохранитель ПН2-400А штука 12 30 000
  Изоляторы:      
246 Изолятор проходной штука 2500 10 000 000,0
247 Изолятор стеклянный штука 1400 10 000 000,0
248 Ограничитель перенапряжения ОПНп-0,38/500-IIIУХЛ1 штука 30 500 000,0
249 Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-D 4P In=5kA Un=230B Im=10kA штука 20 1 000 000
250 Ограничители перенапряжения штука 30 500 000,0
251 Прочие изоляторы штука 1000 10 100 000,0
252 Пускатель ПМЕ-211 220В штука 2 100 000
253 Пускатель ПМЕ-211 380В штука 2 100 000
254 Пускатель ПМЛ-2100 25А 380В штука 10 270 000
255 Пускатели штука 300 3 600 000,0
  Комплектующие элементы к электрооборудованию:      
256 Алюминиевая обмотка 250-0,4/6 ВН штука 30 4 000 000,0
257 Алюминиевая обмотка 250-0,4/6 нН штука 40 4 000 000,0
258 Алюминиевая обмотка 400-0,4/6 ВН штука 22 4 000 000,0
259 Алюминиевая обмотка 400-0,4/6 нН штука 40 4 000 000,0
260 Маслоуказатель штука 50 100 000,0
261 Отстойник расширительного бака штука 50 120 000,0
262 Блок- замок штука 50 160 000
263 Дугогасительная камера С-35 штука 36 9 000 000
264 Дугогасительная камера для в\в выключателя МКП-35-1000А штука 36 9 000 000
265 Дугогасительная камера 5БП.740.252 штука 36 9 000 000
266 Искрогасительная камера С-35-630 штука 36 9 000 000
267 Кабель канал метр 100 300 000
268 Ключ к блок-замку штука 50 2 500 000
269 Клеммная колодка штука 20 100 000
270 Конденсаторный ввод МКП-35,1000 штука 20 5 600 000
271 Конденсаторный ввод С-35 штука 20 8 400 000
272 Конденсаторный ввод С-35-630-У1 штука 20 8 400 000
273 Ввод фарфоровый  штука 6 2 000 000
274 Контактор штука 200 8 000 000
275 Контакт розеточный  штука 12 18 000
276 Контакты штука 30 600 000
277 Кнопка ПКЕ штука 150 75 000
278 Кнопка перфоратора штука 4 30 000
279 Переключатель кулачковый штука 30 75 000
280 Анцапфный переключатель штука 7 2 100 000
281 Переключатель РПН РС-4 штука 5 2 000 000
282 Стартер СК штука 400 40 000
283 Шина электрическая метр 1000 1 000 000
284 Шкаф защитный  штука 25 1 000 000
285 Модуль управления TER CM 16 2 (2201) штука 2 1 100 000
286 Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-103-2-Д ВВ01 штука 1 750 000
287 Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-120-ВВ-01 штука 2 2 000 000
288 Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-120-КЛ-01 штука 2 2 000 000
289 Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-120-СВ-01 штука 2 2 000 000
290 Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-120-Т-01 штука 2 2 000 000
291 Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-123-ВВ-01 штука 2 2 000 000
292 Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-121-КЛ-01 штука 2 2 000 000
293 Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-123-КЛ-01 штука 2 2 000 000
294 Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-122-КЛ-01 штука 2 2 000 000
295 Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-123-СВ-01 штука 2 2 000 000
296 Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-124-Т-01 штука 2 2 000 000
297 Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-102-Д-КЛ-06 штука 2 2 000 000
298 Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-0,4ВВ-20 штука 2 2 000 000
299 Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-0,4ВВ-10-01-20 штука 2 2 000 000
300 Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-0,4ВВ-10-01-21 штука 2 2 000 000
301 Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-0,4ВВ-10-01-22 штука 2 2 000 000
302 Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-0,4ВВ-10-01-24 штука 2 2 000 000
303 Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-0,4ВВ-10-01-23 штука 2 2 000 000
304 Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-0,4ВВ-23 штука 2 2 000 000
305 Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-0,4АВ-10-01-20 штука 2 2 000 000
306 Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-0,4АВ-10-01-22 штука 2 2 000 000
307 Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-0,4АВ-10-01-23 штука 2 2 000 000
308 Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-0,4АВ-10-01-24 штука 2 2 000 000
309 Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-0,4АВ-10-01-25 штука 2 2 000 000
310 Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-0,4АВ-10-01-21 штука 2 2 000 000
311 Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-0,4АВ-10-01-26 штука 2 2 000 000
312 Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-ТПСВ-01 штука 2 2 000 000
313 Блок микропроцессорный противоаварийной автоматики БМПА-0,4-0,4 штука 2 2 000 000
314 Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-ВВ-01 штука 2 2 000 000
315 Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-КС-01 штука 2 2 000 000
316 Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-КСЗ штука 2 2 000 000
317 Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-КЛ штука 2 2 000 000
318 Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-ЦРН штука 2 2 000 000
319 Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-152-Т штука 2 2 000 000
320 Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-166-ОМП-01 штука 2 2 000 000
321 Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-0,4ВВ-28 штука 2 2 000 000
322 Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-ЛТ-51 штука 2 2 000 000
323 Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-100 штука 2 2 000 000
324 Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-156-ОМП-01 штука 2 2 000 000
325 Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-162-КЛ-01 штука 2 2 000 000
326 Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-153-УЗТ-01 штука 2 2 000 000
327 Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-153-УЗТ-02 штука 2 2 000 000
328 Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-154-ПС штука 2 2 000 000
329 Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-156-ЦРН штука 2 2 000 000
330 Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-158-УЗД штука 2 2 000 000
331 Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ-158-ТР штука 2 2 000 000
332 УСО-150 штука 2 500 000
333 Конвертер RS232/RS485 штука 50 150 000
334 Реле контроля изоляции РКИ-МТ штука 10 500 000
335 Блок питания комбинированный «Орион-БМП» штука 3 2 000 000
336 Блок питания комбинированный БПК-5 штука 5 3 500 000
337 Блок конденсаторный БК-101 штука 5 1 000 000
338 Комбинированный блок питания КБП-301 штука 5 1 000 000,0
339 Блок питания БП-220/24-2 штука 10 200 000
340 Микропроцессорный блок разгрузки по частоте и напряжению БРЧН-100 штука 2 2 000 000
341 Шкаф автоматики частотой разгрузки ШЭ-МТ-161 штука 1 5 000 000
342 Блок микропроцессорный центральной сигнализации БМЦС-40 штука 1 2 000 000
343 Шкаф центральной сигнализации ШЭ-МТ-131 штука 1 2 000 000
344 Блинкер РЭПУ-12М-002(1.3) штука 20 1 000 000
345 Блинкер РЭПУ-12М-101(1.3) штука 20 1 000 000
346 Блинкер РЭПУ-12М-012(1.3) штука 20 1 000 000
347 Блинкер РЭПУ-12М-021(1.3) штука 20 1 000 000
348 Блинкер РЭПУ-12М-200(1.3) штука 20 1 000 000
349 Блинкер РЭПУ-12М-111(1.3) штука 20 1 000 000
350 Блинкер РЭПУ-12М-120(1.3) штука 20 1 000 000
351 Блинкер РЭПУ-12М-121(1.3) штука 20 1 000 000
352 Блинкер РЭПУ-12М-220(1.3) штука 20 1 000 000
353 Блинкер РЭПУ-12М-022(1.3) штука 20 1 000 000
354 Блинкер РЭПУ-12М-210(1.3) штука 20 1 000 000
