- Подробности
- Родительская категория: Информация
- Категория: Исполнение инвестиционной программы
- Опубликовано: 18 Июнь 2019
- Просмотров: 1359
Приложение 3 | |||||||||||||||||||||||||||
к Правилам утверждения инвестиционных | |||||||||||||||||||||||||||
программ (проектов) субъекта естественной | |||||||||||||||||||||||||||
монополии, их корректировки, а также | |||||||||||||||||||||||||||
проведения анализа информации об их исполнении | |||||||||||||||||||||||||||
Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы на 2018 год | |||||||||||||||||||||||||||
ТОО «ЭПК Atica» (ЭПК Атика) | |||||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг | ||||||||||||||||||||
Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Количество в натуральных показателях | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) | План, тыс. тенге | Факт, тыс. тенге | отклонение | причины отклонения | собственные средства | Заемные средства | Бюджетные средст-ва | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | ||||||||||||
план | факт | амортизация | прибыль | факт прошлого года | факт текуще-го года | факт прошло-го года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
1 | передача и распределение электрической энергии | Внедрение АСКУЭ на бытовом уровне | шт | 255 | 265 | 2018 | 7800 | 8519 | 719 | За счет увелич. кол-ва установки счетчиков | 6307 | 2213 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | За счет увелич. кол-ва установки счетчиков | - | |||
2 | Монтаж, установ-ка провода СИП | км | 8,495 | 10,4 | 3873 | 4929 | 1055,6 | За счет увелич. кол-ва установки провода СИП | 3648 | 1280 | - | - | - | - | - | 1,2 | - | 0,005 | - | - | За счет увелич. кол-ва установки провода СИП | - | |||||
3 | Модернизация оборудования РП, ПС | шт | 4 | 5 | 23840 | 22471 | -1369 | Снижение цены на оборуд. | 16635 | 5836 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | 0,005 | - | - | Снижение цены на оборуд. | - | |||||
Директор | Галушка А.И. | ||||||||||||||||||||||||||
Дата 25 апреля 2019 года |