- Подробности
- Родительская категория: Информация
- Категория: Исполнение инвестиционной программы
- Опубликовано: 14 Июнь 2019
- Просмотров: 1394
Приложение 4 | ||||||||||||||||||||
к Правилам утверждения инвестиционных | ||||||||||||||||||||
программ (проектов) субъекта естественной | ||||||||||||||||||||
монополии, их корректировки, а также | ||||||||||||||||||||
проведения анализа информации об их исполнении | ||||||||||||||||||||
Информация субъекта естественной монополии | ||||||||||||||||||||
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы | ||||||||||||||||||||
(проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта) на 2019 год | ||||||||||||||||||||
ТОО "ЭПК Atica" (ЭПК Атика) | ||||||||||||||||||||
Утверждена приказом ДКРЕМиЗК по Костанайской области от 19 апреля 2017 года № 83-ОД, | ||||||||||||||||||||
согласована Управлением энергтики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области 28 апреля 2017 года | ||||||||||||||||||||
№ п/п | Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге | |||||||||||||||||||
Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге | собственные средства | Заемные средства | Бюджетные средства | Нерегулируемая (иная) деятельность | |||||||||||||
план | факт | план | факт | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | отклонение | причины отклонения | план | факт | план | факт | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
1. | Внедрение АСКУЭ на бытовом уровне | шт | 263 | 49 | 8576 | 1439,0 | 8575 | 1438,0 | -7137,0 | мероприятия в стадии исполнения | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
2. | Монтаж, установка провода СИП | км | 10,881 | 2,5 | 5514 | 2883,00 | 5513 | 2882,0 | -2631,0 | мероприятия в стадии исполнения | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | ||
3. | Модернизация оборудования РП, ПС | шт | 4 | 25508 | 0 | 25507 | -1,0 | -25508,0 | Запланировано к исполнению во втором полугодии 2019 г | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |||
Итого | 39598 | 4322,0 | 39595,00 | 4319,00 | -35276,0 | 3 | 3 | |||||||||||||
дата 14 июня 2019 года |