- Подробности
- Родительская категория: Информация
- Категория: Отчеты
- Опубликовано: 28 Декабрь 2018
- Просмотров: 1414
Форма, предназначенная для сбора административных данных | ||||||||
Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги | ||||||||
ТОО "ЭПК Аtica" (ЭПК Атика) (Прогнозные данные) |
||||||||
Отчетный период 2018 г. | ||||||||
Индекс ИТС-1 | ||||||||
Периодичность: годовая | ||||||||
Представляют: субъекты естественной монополии | ||||||||
Куда представляется форма: Комитет по регулированию естественных монополий, | ||||||||
защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики | ||||||||
Республики Казахстан | ||||||||
№ п/п | Наименование показателей* | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в % | Причины отклонения | ||
I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 752286,2 | 752286,2 | 0,00 | |||
1 | материальные затраты, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 427587,9 | 427587,9 | 0,00 | |||
1.1 | Сырье и материалы | тыс. тенге | 102911,2 | 102911,2 | 0,00 | |||
1.2 | ГСМ | тыс. тенге | 11735,7 | 11735,7 | 0,00 | |||
1.3 | Энергия-всего, в том числе | тыс. тенге | 312941,0 | 312941,0 | 0,00 | |||
1.3.1 | Расходы на компенсацию нормативных технических потерь | тыс. тенге | 301940,2 | 301940,2 | 0,00 | |||
объем | тыс.кВтч | 27707,2 | 27707,2 | 0,00 | ||||
цена | тг/кВтч. | 10,89 | 10,89 | 0,00 | ||||
1.3.2 | энергия на собственные нужды | тыс. тенге | 11000,8 | 11000,8 | 0,00 | |||
объем | тыс.кВтч | 1010,2 | 1010,2 | 0,00 | ||||
цена | тг/кВтч. | 10,89 | 10,9 | 0,00 | ||||
2 | Расходы на опл. труда, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 170869,8 | 170869,8 | 0,00 | |||
2.1 | заработная плата произв. персонала | тыс. тенге | 155293,8 | 155293,8 | 0,00 | |||
Среднемесячная заработная плата | тенге | 87885,6 | 87885,6 | 0,00 | ||||
численность | человек | 147,25 | 147,3 | 0,00 | ||||
2.2 | социальный налог | тыс. тенге | 13324,2 | 13324,2 | 0,00 | |||
2.3 | обяз.соц медицинское страхование | тыс. тенге | 2251,8 | 2251,8 | 0,00 | |||
3 | Амортизация | тыс. тенге | 24122,3 | 24122,3 | 0,00 | |||
4 | Ремонт, всего, в т.ч. | тыс. тенге | 82306,1 | 82306,1 | 0,00 | |||
4.1 | Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | тыс. тенге | 82306,1 | 82306,1 | 0,00 | |||
5 | Прочие затраты, в том числе: | тыс. тенге | 47400,1 | 47400,1 | 0,00 | |||
5.1 | автоуслуги | тыс. тенге | 17472,7 | 17472,7 | 0,00 | |||
5.2 | испытание, настройка и диагностика оборудования | тыс. тенге | 7465,5 | 7465,5 | 0,00 | |||
5.3 | производственные услуги | тыс. тенге | 2544,2 | 2544,2 | 0,00 | |||
5.4 | услуги связи | тыс. тенге | 258,5 | 258,5 | 0,00 | |||
5.5 | обучение работников | тыс. тенге | 553,0 | 553,0 | 0,00 | |||
5.6 | расходы на охрану труда и ТБ | тыс. тенге | 10700,0 | 10700,0 | 0,00 | |||
5.7 | экспертные услуги | тыс. тенге | 3672,9 | 3672,9 | 0,00 | |||
5.8 | канцтовары | тыс. тенге | 427,7 | 427,7 | 0,00 | |||
5.7 | запчасти к автотранспорту | тыс. тенге | 4305,5 | 4305,5 | 0,00 | |||
II | Расходы периода всего, в т.ч. | тыс. тенге | 130792,3 | 130792,3 | 0,00 | |||
6 | Общие и адм. расходы, всего, в т.ч.: | тыс. тенге | 130792,3 | 130792,3 | 0,00 | |||
6.1 | Заработная плата АУП | тыс. тенге | 83057,3 | 83057,3 | 0,00 | |||
6.1.1 | Среднемесячная заработная плата | тенге | 114404,0 | 114404,0 | 0,00 | |||
6.1.2 | численность | человек | 60,5 | 60,5 | 0,00 | |||
6.2 | социальный налог | тыс. тенге | 7101,4 | 7101,4 | 0,00 | |||
6.3 | обяз.соц медицинское страхование | тыс. тенге | 963,5 | 963,5 | 0,00 | |||
6,4 | налоги | тыс. тенге | 3423,9 | 3423,9 | 0,00 | |||
6.5 | Прочие расходы, в том числе: | тыс. тенге | 36246,2 | 36246,2 | 0,00 | |||
6.5.1 | обязательное страхование ГПО работодателя | тыс. тенге | 1747,3 | 1747,3 | 0,00 | |||
6.5.2 | амортизация | тыс. тенге | 1824,6 | 1824,6 | 0,00 | |||
6.5.3 | командировочные | тыс. тенге | 564,7 | 564,7 | 0,00 | |||
6.5.4 | коммунальные услуги | тыс. тенге | 8247,8 | 8247,8 | 0,00 | |||
6.5.5 | услуги связи | тыс. тенге | 1394,3 | 1394,3 | 0,00 | |||
6.5.6 | услуги банка | тыс. тенге | 1235,4 | 1235,4 | 0,00 | |||
6.5.7 | материалы | тыс. тенге | 1477,0 | 1477,0 | 0,00 | |||
6.5.8 | автоуслуги | тыс. тенге | 891,5 | 891,5 | 0,00 | |||
6.5.9 | аттестация рабочих мест | тыс. тенге | 227,0 | 227,0 | 0,00 | |||
6.5.10 | дезобработка | тыс. тенге | 109,3 | 109,3 | 0,00 | |||
6.5.11 | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,00 | ||||
6.5.12 | ремонт оргтехнки, обслуживание ПО, информац. услуги | тыс. тенге | 277,0 | 277,0 | 0,00 | |||
6.5.13 | оценка имущества, изг. техпаспорта, оформление земельных участков | тыс. тенге | 12900,0 | 12900,0 | 0,00 | |||
6.5.14 | объявления | тыс. тенге | 125,0 | 125,0 | 0,00 | |||
6.5.15 | подписка | тыс. тенге | 62,0 | 62,0 | 0,00 | |||
6.5.16 | обучение работников | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |||
6.5.17 | профосмотр | тыс. тенге | 191,4 | 191,4 | 0,00 | |||
6.5.18 | расходы по экологии | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |||
6.5.19 | ремонт, техобслуживание транспорта | тыс. тенге | 229,0 | 229,0 | 0,00 | |||
6.5.20 | страхование ГПО автовладельца | тыс. тенге | 454,0 | 454,0 | 0,00 | |||
6.5.21 | промывка систем отопления, строительные работы, ремонт кондиционера, услуги БТИ | тыс. тенге | 829,7 | 829,7 | 0,00 | |||
6.5.22 | техобслуживание ККА | тыс. тенге | 22,7 | 22,7 | 0,00 | |||
6.5.23 | услуги нотариуса | тыс. тенге | 11,0 | 11,0 | 0,00 | |||
6.5.24 | почтовые услуги | тыс. тенге | 41,5 | 41,5 | 0,00 | |||
6.5.25 | ГСМ | тыс. тенге | 3198,9 | 3198,9 | 0,00 | |||
6.5.26 | лицензионный сбор | тыс. тенге | 25,4 | 25,4 | 0,00 | |||
6.5.27 | поверка, ремонт приборов учета | тыс. тенге | 94,7 | 94,7 | 0,00 | |||
6.5.28 | демеркуризация ртутьсодержащих ламп | тыс. тенге | 65,0 | 65,0 | 0,00 | |||
III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс. тенге | 883078,5 | 883078,5 | 0,00 | |||
Доходы от основной деят | 896118,6 | 896118,6 | 0,00 | |||||
IV | Доход (РБА*СП) | тыс. тенге | 13040,1 | 13040,1 | 0,00 | |||
Всего расходов | тыс. тенге | 883078,5 | 883078,5 | 0,00 | ||||
IV | Результат-всего | тыс. тенге | 13116,9 |
13116,9 |
0,00 | |||
V | Регулируемая база задействованных активов РБА) | тыс. тенге | 355433,0 | 355433,0 | 0,00 | |||
VI | Всего доходов | тыс. тенге | 896195,3 | 896195,3 | 0,00 | |||
VII | Объем оказываемых услуг | тыс квтч | 175828,0 | 175828,0 | 0,00 | |||
VIII | Нормативные технические потери | % | 13,64 | 13,64 | 0,00 | |||
IX | Тариф | тыс. тенге | 5,097 | 5,097 | 0,00 | |||
Наименование организации: ТОО "ЭПК Atica" (ЭПК Атика) | ||||||||
Адрес г. Рудный, ул. Горняков, 78 | ||||||||
Телефон 8-71431-44896 | ||||||||
Адрес электронной почты ТООЭтот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||||||||
Руководитель Галушка А.И. | ||||||||
Дата 26 декабря 2018 года |